
Czujnik ciśnienia model 244
Model 244 dostarcza sygnał wyjściowy 0-5 V DC. Dzięki naszej technologii zmiennej pojemności czujnik ten zapewnia ekstremalną ochronę przed nadciśnieniem do 500 PSI. Taka konstrukcja czujnika zapewnia standardową dokładność <± 0,15% FSO. Urządzenie oferuje również standardową wydajność temperaturową do ± 2% / 100°F z ulepszoną opcją ± 1% / 100°F.
Wszystkie zwilżane powierzchnie serii X44 są wykonane ze stali nierdzewnej 316, co czyni je idealnymi do zastosowań mokrych. W środowiskowych komorach testowych powierzchnie te są odporne na zanieczyszczenia, takie jak para wodna, olej, opary lub mgła.
Wzorzec atmosferyczny jest specjalnie zaprojektowany, aby był odporny na wnikanie wilgoci i zapewniał dokładny pomiar ciśnienia.
Model 244 posiada wewnętrzny obwód kalibracyjny do łatwej regulacji pola, szybkie odłączanie połączenia elektrycznego oraz zewnętrzne sterowanie zerem i zakresem. Cechy te umożliwiają kalibrację czujnika bez zewnętrznego źródła ciśnienia, eliminując potrzebę wysyłania czujnika do laboratorium metrologicznego w celu kalibracji.
VÝKONOSTNÍ CHARAKTERISTIKY
| 
			 Tlakový rozsah (FSPR): 
			 | 
			0-5, 10, 20, 50, 100, 300, 750" W.C. 0-15, 50, 100 PSIG | |
| 
			 Nelinearita: 
			 | 
			
			 ≤±0.15% FSO 
			 | 
		|
| 
			 Opakovatelnost: 
			 | 
			
			 ≤±0.10% FSO 
			 | 
		|
| Hysteresis: | ≤±0.10% FSO | |
| Výstup v plném rozsahu (FSO): | 5 Vdc at 70°F | |
| Dlouhodobá stabilita: | ≤±0.2% FSO za 6 měsíců | |
| Posun nuly po přetížení 500 PSI: | ≤± 0.1% FSO | |
| Rozsah kompenzované teploty: | 21° až 76°C | |
| Rozsah teplot procesních medií: | 0° F to +250° F | |
| Teploty skladování: | -40°C až 121°C | |
| Vliv teploty na nulu: | ≤ ± 2% FSO na 100°F | |
| Vliv teploty na rozpětí: | ≤ ± 2% FSO na 100°F | 
ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY
| 
			 Napájecí napětí: 
			 | 
			
			 10 až 42 Vdc 
			 | 
		|
| 
			 Regulace napájení: 
			 | 
			
			 ≤ ± 0,1% FSO změna v rozsahu napájecího napětí 
			 | 
		|
| 
			 Výstupní signál: 
			 | 
			
			 0 až 5 Vdc standard (viz varianta DM) 
			 | 
		|
| Odolnost proti zatížení: | 3000 Ohms min | |
| Nastavení nuly: | ± 10 % FSO min | |
| Nastavení rozsahu: | ± 10 % FSO min | |
| Kalibrační signál: | 80% FSPR, zkratováním kolíků C & D | |
| Přesnost kalibračního signálu: | ≤±0.5% FSO | |
| Ochrana obvodů: | Polarita vstupu může být obrácena. | |
| Izolační odpor: | <1nS | |
| Doba odezvy: | Od 0,2 s pro 5 "W.C. rozsah až do 0,008 s pro 100 PSI. Rychlejší odezva je k dispozici s volbou NF. | |
| Elektrické připojení: | Bendix PT02E-10-6P, shoduje se s PT06E-10-6S (SR) | |
| Zapojení - barvy vodičů: | Pin A + Power Pin B - Napájení Pin C + Signal Pin D - Signal Pin E Kalibrovat Pin F Kalibrovat  | 
		
KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY
| 
			 Materiály smačených částí:  
			 | 
			
			 316 nerezová ocel 
			 | 
		|
| 
			 Materiál pouzdra: 
			 | 
			
			 Nerezová ocel 304 a 316 s hliníkovou slitinou, černý pozinkovaný kobaltový elektrický konektor 
			 | 
		|
| 
			 Hmotnost: 
			 | 
			
			 3.6 lbs. 
			 | 
		|
| Identifikace: | Laserem označeno na těle jednotky | 
MECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY
| 
			 Tlakové připojení: 
			 | 
			
			 1/4" - 18 NPT - samice  | 
		|
| 
			 Ověřený tlak: 
			 | 
			
			 500 PSI  | 
		|
| 
			 Tlak při roztržení: 
			 | 
			
			 1000 PSI  | 
		|
| Citlivost na polohu: | ≤ ± 1,0 ”W.C. v jakékoli orientaci | |
| Nárazy a vibrace: | ≤ ± 1,0% FSO na G po dobu 50 Hz až 200 Hz podél libovolné osy | |
| Náplň snímače: | Silikonový olej Dow DC200 | |
| Montáž: | Může být podporováno procesním potrubím | 








