
SGS 200-L / SGS 300-L / SGS 400-L
Vláknové peletizéry řady SGS se používají k výrobě termoplastických pelet pro pramenné peletování a peletizaci za sucha. Aby bylo možné odolat každodenním výrobním podmínkám, musí být technologie peletizátoru extrémně robustní, což je přesně to, jak je technologie v peletizéru Scheer. Peletovací stroj Scheer nabízí jedinečnou kombinaci dlouhověkosti, hospodárnosti, výkonu a kvality díky kompaktnímu designu, bezsádkové řezací komoře, dvojité skořepinové konstrukci a dokonalému doladění řezných nástrojů.
Poptávkový systém
Nakonfigurujte si vlastní produkt, podle Vašich požadavků a potřeb. Pokud si s konfigurací nebudete jistí, uveďte do poznámek potřebné informace o stavajícím produktu třeba i konkurenčním. Rádi Vám pomůžeme najít alternativní produkt z řady MAAG. Pokud je Vaše poptávka urgentní informujte nás o tom, uděláme maximum, abychom Vám pomohli tuto situaci vyřešit co nejrychleji.
Pokud potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Konfigurační kód MAAG:
TECHNICAL DATA
| Typ pellrtizéru: | SGS 200-L | SGS 300-L | SGS 400-L | ||
| Pracovní šířka: | mm | 200 | 300 | 400 | |
| Rychlost pramene 1: | m/min | 30-120 | 30-120 | 30-120 | |
| max. Počet pramenů2: | ca. | 40 | 60 | 80 | |
| Napájení: | kW | 11 | 15 | 18,5 | |
| Typ pohonu: | měnič | ||||
| PRODUKT | Spec. Gravity (g/cm3 ) | Výkon kg / h Rozměry pelety (mm), Ø 3 x 3 délky | |||
| PP, PE | 0,90 | 1715 | 2575 | 3435 | |
| PA 11, P 12 | 1,0 | 1905 | 2860 | 3815 | |
| PMMA, GPPS, SAN, ASA | 1,05 | 2000 | 3005 | 4005 | |
| HIPS, ABS | 1,05 | 2000 | 3005 | 4005 | |
| PA6 n.e (dia 2,5 x 2,5 mm long) | 1,10 | 1515-52 Strands | 2270-78 Strands | 3030-104 Strands | |
| PUR | 1,10 | 2095 | 3145 | 4195 | |
| PA6.6 | 1,15 | 1970 | 2960 | 3725 | |
| PET, PBT, PC | 1,20 | 2060 | 3090 | 3890 | |
| PET, PBT, PC, PA6.6, PA6 +15 - 50 & GF | 1,30 | 1980 | 2790 | 3470 | |
| Dimensions | |||||
| A | mm | 190 | 290 | 390 | |
| B | mm | 206 | 422 | 450 | |
| C | mm | 840 | 940 | 1040 | |
| D | mm | 1260 | 1360 | 1460 | |
| E | mm | 950 | 1050 | 1150 | |










