
Czujnik ciśnienia model 848
Model 848 posiada sygnał wyjściowy mV/V, napełnienie olejem i zatwierdzenie do zastosowań niebezpiecznych. W zakresie od 1,5 do 5K, 848 jest dostępny w formatach próżniowych, absolutnych lub wzorcowych, aby pokryć szeroki zakres zastosowań.
VÝKONOSTNÍ CHARAKTERISTIKY
| Tlakový rozsah (FSPR): | 0-3 až 0-5000 PSIG, PSIS 0-15 až 0-5000 PSIA .0-15 PSIV |
|
| Linearita: | ≤ ± 0,25% Možnost „DN“ - vylepšená linearita ≤ ± 0,1% |
|
| Hystereze: | ± 0.05% FSO | |
| Opakovatelnost: | ± 0.05% FSO | |
| Výstup v plném rozsahu (FSO): | 5 mV/V Schválené jednotky mohou mít dodatečnou délku krytu 19 " pro rozsahy vakua a směsi. Varianční kódy schválení typu NG a NY pro nebezpečné umístění nejsou k dispozici na snímači vakuové a kombinované funkce. |
|
| Vyvážení nuly a rozsahu: | ≤ ±1% FSO | |
| Dlouhodobá stabilita: | ≤±0.25% FSO per 6 months | |
| Doba odezvy: | ≤ 1 mSec to reach 90% FSO | |
| Vliv teploty na nulu: | ≤±1% FSO per 100°F (37°C) | |
| Vliv teploty na rozpětí: | ≤±1% FSO per 100°F (37°C) | |
| Kompenzovaná teplota: | 0°C to 82°C | |
| Provozní teplota: | -40°C to 85°C | |
| Skladovací teplotní limit: | -40°C to 121°C | |
| * Pro jednotky PSIV a Compound Range: | Temperature Effect on Zero ≤±3.0% per 100°F Compensated Temperature Range 32°F to 170°F (0°C to 77°C |
ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY
|
Napájecí napětí:
|
15 Vdc max
|
|
|
Účinek regulace napájení:
|
≤±0.05% FSO per Volt
|
|
|
Výstupní signál:
|
3 to 5 PSI: 5 mV/V
10 PSI and up: 10 mV/V |
|
| Odolnost proti zatížení: | 12 Vdc min. S 150 ohmy a 30 Vdc max s 1050 ohmy | |
| Izolační odpor | <5nS Vodivost | |
| Ochrana obvodů: | Výstup může být zkratován na neurčito. Polarita vstupu může být obrácena. Přepětí chráněno na 1000 voltů. <1 msec trvání | |
| Elektrické připojení: | 1/2 "NPT (M), 18 AWG vodič , 72" délka | |
| Zapojení - barvy vodiče: |
červený + Napájení Černý + signál Zelená -Napájení Bílá -Signal Brown uzemnění
|
KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY
|
Materiál pouzdra: |
Nerezová ocel 304 a 316 |
|
|
Materiály smačených částí:
|
316 nerezová ocel |
|
| Hmotnost: | 10 oz. | |
| Identifikace: | Laserem označeno na těle jednotky |
MECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY
|
Tlakové připojení:
|
1/4 "- 18 NPT Samice 1/4" - 18 NPT Samice (0-3,3 thru 0-1034 bar |
|
|
Ověřený tlak:
|
<= 500 PSI menší z 3x nebo 1200 PSI
> = 500 PSI méně než 5x nebo 10K PS |
|
|
Tlak při roztržení:
|
<= 500 PSI méně než 5x nebo 2400 PSI
> = 500 PSI méně než 5x nebo 10K PS |
|
| Montáž: | Podporováno technologickým potrubím nebo volitelnými montážními držáky |








