Sušičky

ECLN Model - Easy Clean/Low Noise

ECLN Model - Easy Clean/Low Noise

Zdvojené stěny vyplněné izolačním materiálem. Je možná hladina akustického tlaku <80 dB (A).
Velké, široké dveře a větší vzdálenosti mezi clonami rotoru a stěnami sušárny umožňují snadný přístup do interiéru.
Integrace sacího a vzduchového filtru do výstupu pryskyřice optimalizuje protiproudý proud vzduchu, takže pro proces sušení je zapotřebí menší objem vzduchu. Všechny odstředivé sušičky pelet Gala jsou dodávány s blokováním dveří a místním odpojením napájení pro bezpečnost obsluhy.

Poptávkový systém

Nakonfigurujte si vlastní produkt, podle Vašich požadavků a potřeb. Pokud si s konfigurací nebudete jistí, uveďte do poznámek potřebné informace o stavajícím produktu třeba i konkurenčním. Rádi Vám pomůžeme najít alternativní produkt z řady MAAG. Pokud je Vaše poptávka urgentní informujte nás o tom, uděláme maximum, abychom Vám pomohli tuto situaci vyřešit co nejrychleji. 

Pokud potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Konfigurační kód

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

​​TECHNICAL PARAMETERS

Model 

Kapacita sušení (lbs / h)

Max. Rychlost vody BF (GPM) Max. Rychlost vody DW (GPM) Průtok vzduchu (CFM) Velikost motoru (HP)
1008  500 kg/h (1,100) 12 m3 /h (50) N/A 510 Nm3 /h (300) 2.2 kW (3)
2008 1,200 kg/h (2,600) 20 m3 /h (90) N/A 680 Nm3 /h (400) 4 kW (5)
2016 2,500 kg/h (5,500) 50 m3 /h (220) 70 m3 /h (300) 1,700 Nm3 /h (1,000) 4 kW (5)
3016 6,500 kg/h (14,000) 70 m3 /h (300) 100 m3 /h (440) 2,720 Nm3 /h (1,600) 5.5 kW (7.5) 
4016 8,200 kg/h (18,000) 70 m3 /h (300) 100 m3 /h (440) 3,400 Nm3 /h (2,000) 5.5 kW (7.5)
3032 11,500 kg/h (25,000) 45 m3 /h (200) 180 m3 /h (800) 5,100 Nm3 /h (3,000) 7.5 kW (10)
  4032  18,500 kg/h (41,000) 45 m3 /h (200) 340 m3 /h (1,500) 6,800 Nm3 /h (4,000) 11 kW (15)
  5032  26,000 kg/h (57,000) 45 m3 /h (200) 340 m3 /h (1,500) 8,500 Nm3 /h (5,000) 15 kW (20)
  5048 40,000 kg/h (88,000) 90 m3 /h (400) 685 m3 /h (3,000) 12,750 Nm3 /h (7,500) 22 kW (30)
  6048 50,000 kg/h (110,000) 90 m3 /h (400) 685 m3 /h (3,000) 15,300 Nm3 /h (9,000) 30 kW (40)
  7048 85,000 kg/h (187,000) 90 m3 /h (400) 910 m3 /h (4,000) 21,875 Nm3 /h (12,500) 55 kW (75)
  Specifi cations are subject to change without notice when products are improved in quality or performance.

High-Capacity Dryer

Model 

Kapacita sušení (lbs / h)

Max. Rychlost vody BF (GPM) Max. Rychlost vody DW (GPM) Průtok vzduchu (CFM) Velikost motoru (HP)
60 60,000 kg/h (130,000) 90 m3 /h (400) 685 m3 /h (3,000) 18,700 Nm3 /h (11,000) 55 kW (75)
70 70,000 kg/h (150,000) 90 m3 /h (400) 910 m3 /h (4,000) 18,700 Nm3 /h (11,000) 55 kW (75)
100 100,000 kg/h (220,000)  90 m3 /h (400) 1,360 m3 /h (6,000) 21,875 Nm3 /h (12,800)  90 kW (120)
Specifi cations are subject to change without notice when products are improved in quality or performance.

​​TECHNICAL PARAMETERS - Centrifugal dryers

Model 

Kapacita sušení (lbs / h)

Max. Rychlost vody BF (GPM) Max. Rychlost vody DW (GPM) Průtok vzduchu (CFM) Velikost motoru (HP)
2008  1,200 kg/h (2,600) 20 m3 /h (90) N/A 680 Nm3 /h (400) 4 kW (5)
2016 2,500 kg/h (5,500) 50 m3 /h (220) 100 m3 /h (440)  1,700 Nm3 /h (1,000)  4 kW (5)
3016 6,500 kg/h (14,000)  70 m3 /h (300) 135 m3 /h (600) 2,720 Nm3 /h (1,600) 5.5 kW (7.5)
32.3 11,500 kg/h (25,000)  70 m3 /h (300) 290 m3 /h (1,000) 5,100 Nm3 /h (3,000) 7.5 kW (10)
32.4 18,500 kg/h (41,000) 70 m3 /h (300) 230 m3 /h (1,000) 6,800 Nm3 /h (4,000) 11 kW (15)
32.5 26,000 kg/h (57,000) 70 m3 /h (300) 340 m3 /h (1,500) 8,500 Nm3 /h (5,000) 15 kW (20)
  48.5 40,000 kg/h (88,000) N/A 685 m3 / h(3,000) 12,750 Nm3 /h (7,500) 22 kW (30)
  48.6 50,000 kg/ h(110,000) N/A 685 m3 /h (3,000) 15,300 Nm3 /h (9,000)  30 kW (40)
  Specifi cations are subject to change without notice when products are improved in quality or performance. 

Self-Cleaning Dryer

 

Model 

Kapacita sušení (lbs / h)

Max. Rychlost vody BF (GPM) Max. Rychlost vody DW (GPM) Průtok vzduchu (CFM) Velikost motoru (HP)
  2008  1,200 kg/h (2,600) 30 m3 /h (130) N/A 595 Nm3 /h (350) 4 kW (5)
  2016 2,500 kg/h (5,500) 70 m3 /h (300) 100 m3 /h (440) 1,700 Nm3 /h (1,000) 4 kW (5)
  Specifi cations are subject to change without notice when products are improved in quality or performance.