Czujniki ciśnienia |
Karta katalogowa |
|||
Seria MDA | Wersja językowa | |||
MDA 420 | 422 | TDA 432 | CZ | ENG | PL | RU |
MDA 460 | 462 | TDA 463 | CZ | ENG | PL | RU |
MDA 410 | 412 | TDA 412 | CZ | ENG | PL | RU |
MDA 435 | 467 | CZ | ENG | PL | RU |
Seria PT | Wersja językowa | |||
PT 420 | 422 | TPT 432 | CZ | ENG | PL | RU |
PT 435 A | CZ | ENG | PL | RU |
PT 467 E | CZ | ENG | PL | RU |
PT 460 | 462 |TPT 463 | CZ | ENG | PL | RU |
PT 410 | PT412 | TPT412 (NaK) | CZ | ENG | PL | RU |
PT 418 | PT419 | TPT419 (Oil) | CZ | ENG | PL | RU |
PT 4194 (Oil) 4-20mA | CZ | ENG | PL | RU |
PT4195 (Oil) 0-5 Vdc | CZ | ENG | PL | RU |
PT4196 (Oil) 0-10 Vdc | CZ | ENG | PL | RU |
PT 415D (NaK) | CZ | ENG | PL | RU |
PT130 | PT140 | PT150 | PT160 | CZ | ENG | PL | RU |
PT4674 (4-20 mA) | CZ | ENG | PL | RU |
PT4675 (0-5 Vdc) | CZ | ENG | PL | RU |
PT4676 (0-10Vdc) | CZ | ENG | PL | RU |
Řada MDT | Wersja językowa | |||
MDT 420 | 422 | TDT 432 | CZ | ENG | PL | RU |
MDT 460 | 462 | TDT 463 | CZ | ENG | PL | RU |
MDT 435 | CZ | ENG | PL | RU |
MDT 467 | CZ | ENG | PL | RU |
Řada SPX | Wersja językowa | |||
Tlakové snímače SPX-2 | CZ | ENG | PL | RU |
Tlakové snímače SPX-T-3 | CZ | ENG | PL | RU |
Tlakové snímače SPX-4 | CZ | ENG | PL | RU |
Tlakové snímače SPX-5 | CZ | ENG | PL | RU |
Řada ECHO | Wersja językowa | |||
Tlakové snímače ECHO | CZ | ENG | PL | RU |
Řada VERTEX | Wersja językowa | |||
Tlakové snímače VERTEX | CZ | ENG | PL | RU |
Bezpieczniki ciśnieniowe |
Karta katalogowa |
|||
Modely | Wersja językowa | |||
BP 420 | CZ | ENG | PL | RU |
BP 520 | CZ | ENG | PL | RU |
Czujniki temperatury |
Karta katalogowa |
|||
Modely | Wersja językowa | |||
TB422J | CZ | ENG | PL | RU |
TG422J | CZ | ENG | PL | RU |
TI422J | CZ | ENG | PL | RU |
DYKE | CZ | ENG | PL | RU |
GRMT | CZ | ENG | PL | RU |
Wskaźniki procesu |
Karta katalogowa |
|||
Modely | Wersja językowa | |||
1480 | CZ | ENG | PL | RU |
1490 | CZ | ENG | PL | RU |
UPR 900 | CZ | ENG | PL | RU |
Melt Monitor Series | CZ | ENG | PL | RU |
PG4 Řada - Mechanické ukazatele tlaku | CZ | ENG | PL | RU |
Kontrolery procesu |
Karta katalogowa |
|||
Modely | Wersja językowa | |||
ATC 990 | CZ | ENG | PL | RU |
1498 | CZ | ENG | PL | RU |
1496 | CZ | ENG | PL | RU |
Polymer Test |
Karta katalogowa |
|||
Modely | Wersja językowa | |||
LMI 5000 | CZ | ENG | PL | RU |
LMI 5500 | CZ | ENG | PL | RU |
LCR 7000 | CZ | ENG | PL | RU |
MiniGran | CZ | ENG | PL | RU |
LME | CZ | ENG | PL | RU |
ViscoIndicator | CZ | ENG | PL | RU |
ViscoSensor | CZ | ENG | PL | RU |
CMR IV | CZ | ENG | PL | RU |
FCR-R | CZ | ENG | PL | RU |
Piece PolyClean |
Karta katalogowa |
|||
Modely | Wersja językowa | |||
PolyClean 6" | CZ | ENG | PL | RU |
PolyClean 12" | CZ | ENG | PL | RU |
PolyClean 24" | CZ | ENG | PL | RU |
Akcesoria |
Karta katalogowa |
|||
Akcesoria do czujników | Wersja językowa | |||
Zestaw do czyszczenia - otwór montażowy na czujniki | CZ | ENG | PL | RU |
Zestaw gwintowany - otwór montażowy pod czujniki | CZ | ENG | PL | RU |
Klucz dynamometryczny | CZ | ENG | PL | RU |
Pompa kalibracyjna | CZ | ENG | PL | RU |
Symulator sygnału VPC-999084 | CZ | ENG | PL | RU |
Złącza 6-pinowe Bendix | CZ | ENG | PL | RU |
Złącza Bendix 8-PIN | CZ | ENG | PL | RU |
Okablowanie do czujników Dynisco | CZ | ENG | PL | RU |
Funkcja opiekuna | CZ | ENG | PL | RU |
Uszczelka przycisku adaptera | CZ | ENG | PL | RU |
Akcesoria do przyrządów laboratoryjnych | Wersja językowa | |||
Waga analityczna Kern PCB | CZ | ENG | PL | RU |
Waga analityczna Sartorius Quintix | CZ | ENG | PL | RU |
Oprogramowanie Lava Suite | CZ | ENG | PL | RU |
Zestaw do czyszczenia LMI | CZ | ENG | PL | RU |
Akcesoria do plastometrów | CZ | ENG | PL | RU |
Urządzenie brzegowe — chmura | CZ | ENG | PL | RU |
Akcesoria do wskaźników i kontrolera | Wersja językowa | |||
Software Blue Control | CZ | ENG | PL | RU |